{{ variable.name }}
MICROTEST新推出的8740專業線材測試儀器系列,有128/256及512三種不同測試點。有別於以往傳統型線材測試儀器,8740專業線材測試儀器內部採用雙處理單元,透過DSP處理器進行類比信號取樣測量,加快運算處理速度,從原理更新來擺脫過去使用RMS轉DC元件積分器量測方法、花費的時間。並加入400MHZ ARM 9處理器設計人機介面操作,顯示畫面刷新速度提升300%,也提供完整的RS232 通訊,能將測試結果回傳到個人電腦端儲存; 內建的記憶空間能儲存超過200組測試檔案。支援 RS232、USB 和 Printer 等介面。可應用在各種線材、連接器、及連接器與線材結合的成品測試,滿足各式線材多點位的測試需求。
8740 亦能支援多物同測及循序測試,以Remote Port搭配自動化產線進行連接器的成品檢驗,免去人工作業的時間,縮短檢驗時間。提高產量。
产品特点:
量測數據
型號 | 8740N | 8740NA | 8740FA |
AC 高壓 | - | 100 ~ 700V | 100-1000V |
DC 高壓 | 50 ~ 1000V | 50 ~ 1000V | 50-1500V |
AC 高壓漏電流 | 0.01mA ~5mA | ||
DC 高壓漏電流 | 0.1μA ~ 1000μA | ||
DC 高壓絕緣 | 1MΩ ~ 1GΩ | ||
高壓輸出準確度 | ±5% | ||
高壓量測精準度 | ±5% | ||
額定輸出 | 5Vdc | ||
低壓電阻量測 | 0.1Ω ~ 1MΩ | ||
量測接點 | 128/256/512 點 | ||
基本量測時間 | 0.01秒 | ||
測試掃描模式 |
自動 / 手動 / 外部 |
||
量測訊號 | 低電壓量測訊號 | ||
線材規格要求 | 最大容許電容量 1μF | ||
控制面版 | 系統 / 快速 / 編輯 / 功能按鍵群組 | ||
指示器 | Pass / Fail ( LED) / 紅綠指示燈 / 畫面顯示 / 聲響 |
規格
輸入電源 | 固定電壓 115 / 230 Vac ±10% |
頻率 60 / 50 Hz | |
液晶螢幕顯示 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | 印表機埠 / 遠端控制埠 / USB |
儲存記憶體 | 最多可儲存500組測試設定檔案 |
啟動方式 | 手動、 自動、 Remote Control |
操作環境 | Temperature :15℃ ~ 35℃ Humidity : RH≦75% |
外觀尺寸 W*H*D | 425x190x350 (mm) |
重量 | 14 (Kg) 不含配件 |
測試功能
測試功能項目 | 量測範圍 |
斷/短路 | 2KΩ ~ 100KΩ |
瞬間短斷路測試 | 2KΩ ~ 100KΩ |
短斷路端點判斷 | 可判斷短斷路端點 |
導通 | Max.50.0Ω |
電阻 | Max.1MΩ |
電容 | 10pF ~ 1uF |
二極體 | 0 - 7V |
絕緣 | 1MΩ ~ 1GΩ |
單邊測試 | 可單邊測試 |
AC 高壓漏電流 | 0.01mA ~5mA |
DC 高壓漏電流 | 0.1μA ~ 1000μA |
進階功能項目
可程式化連續測試 | |
自動找點 | |
自動診斷 |
應用範圍
HDMI線材、USB線材、訊號線、各式線材、各式連接器