{{ variable.name }}
A3383产品说明
基本功能 | 量程. | 基本准确度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+2) |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) |
交流电流 | 400A/600A(钳形) | ±(2.5%+5) |
电 阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) |
温 度 | -20℃~800℃ | ±(3.0%+1) |
电 容 | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(4.0%+5) |
频 率 | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+4) |
占空比 | 0.1%~99.9% |
|
特殊功能 | A3383 | |
二极管测试 | √ | |
通断测试 | √ | |
低电压显示 | √ | |
自动关机 | √ | |
背光显示 | √ | |
环境温湿度 | 工作环境:0℃~40℃,相对湿度70%RH | |
储藏环境:-10℃~50℃,相对湿度80%RH | ||
过量程显示 | 显示“1” | |
操作方式 | 自动 | |
最大显示 | 4000 | |
液晶尺寸 |
| |
电源 | 3V (CR2032*3) | |
一般特征 |
| |
机身颜色 | 机身-海军蓝 钳头-黄色 | |
机身重量 | 155g(包括电池) | |
机身尺寸 | 190×64 ×24 mm | |
标准配件 | 表笔、探头、说明书、保修卡合格证、电池、背包 | |
标准内包装 | 彩盒 | |
外包装尺寸 | 40.5×29×43cm | |
标准包装数量 | 60台 | |
标准包装箱毛重 | 18.5kg |