{{ variable.name }}
TAC-R系列单相交流负载(三相规格下翻) | |||||||
型号Model | TAC-R-5KW | TAC-R-10KW | TAC-R-30KW | TAC-R-50KW | TAC-R-100KW | TAC-R-300KW | TAC-R-500KW |
放电功率 wattage | 5KW | 10KW | 30KW | 50KW | 100KW | 300KW | 500KW |
负载性质 | 精密电阻 | ||||||
测试电压Test voltage | 220VAC单相两线制(特殊电压可订制) | ||||||
频率Frequency | 50 HZ/ 60 HZ, 400 HZ(特殊频率可订制) | ||||||
步进Minimum step | 0.1KW | 0.1 KW | 1KW | 1KW | 1KW | 2KW | 5KW |
显示Display | 电压、电流、功率、温度 | ||||||
电压解析度 Voltage Resolution | 0.1V | ||||||
电压精度Voltage precision | 0.5% | ||||||
电流解析度 Current Resolution | 0.1A | ||||||
电流精度Current precision | 0.5% | ||||||
负载误差Load error | 3% | ||||||
控制方式Control | 手动(按钮或者断路器) | ||||||
供电电压Power | 单相 220VAC/50HZ | ||||||
工作方式Working | 可连续工作 | ||||||
保护Protection | 过温保护、过温报警、过流保护、短路保护、 | ||||||
绝缘等级Insulation | F级 | ||||||
防护等级Protect | IP30 (室内) | ||||||
冷却方式Cooling | 强制风冷 | ||||||
噪音Noise | 距离1米, 小于65dB | ||||||
运行环境Environment | 0 - 40℃(室外- 20℃ - 50℃需定制) 20 - 90 % RH | ||||||
重量Weight ( Kg) | 30 | 50 | 100 | 130 | 250 | 600 | 1000 |
体积W×H×D( mm) | 480×178×600 | 480×800×750 | 480×850×800 | 600×900×1000 | 600×900×1300 | 1000×1800×900 | 1600×2000×120 |
TAC-R-S系列三相交流负载 | |||||||
型号Model | TAC-R06S | TAC-R10S | TAC-R20S | TAC-R50S | TAC-R100S | TAC-R300S | TAC-R500S |
放电功率 wattage | 6KW | 10KW | 30KW | 50KW | 100KW | 300KW | 500KW |
负载性质 | 精密电阻 | ||||||
测试电压Test voltage | 380 VAC 三相四线制( 特殊电压可订制)*可测单相220 VAC | ||||||
频率Frequency | 50 HZ/ 60 HZ, 400 HZ(特殊频率可订制) | ||||||
步进Minimum step | 0.1KW | 0.1 KW | 1KW | 1KW | 1KW | 2KW | 5KW |
显示Display | 电压、电流、功率、温度 | ||||||
电压解析度 Voltage Resolution | 0.1V | ||||||
电压精度Voltage precision | 0.5% | ||||||
电流解析度 Current Resolution | 0.1A | ||||||
电流精度Current precision | 0.5% | ||||||
负载误差Load error | 3% | ||||||
控制方式Control | 手动(按钮或者断路器) | ||||||
供电电压Power | 单相 220VAC/50HZ | ||||||
工作方式Working | 可连续工作 | ||||||
保护Protection | 过温保护、过温报警、过流保护、短路保护、 | ||||||
绝缘等级Insulation | F级 | ||||||
防护等级Protect | IP30 (室内) | ||||||
冷却方式Cooling | 强制风冷 | ||||||
噪音Noise | 距离1米, 小于65dB | ||||||
运行环境Environment | 0 - 40℃(室外- 20℃ - 50℃需定制) 20 - 90 % RH | ||||||
重量Weight ( Kg) | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 | 800 | 1200 |
体积W×H×D( mm) | 480×800×750 | 480×850×800 | 600×900×1000 | 600×900×1300 | 1000×1600×1200 | 1600×2000×120 | 1800×2000×1600 |
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持