{{ variable.name }}
图片 | 说明 | 订货号 |
探针套管, 180 mm长, Ø 8 mm,耐温500 °C | 0554 9760 | |
探针套管, 180 mm长, Ø 6 mm,耐温500 °C | 0554 9762 | |
探针套管, 300 mm长, Ø 8 mm,耐温500 °C | 0554 9761 | |
探针套管, 335 mm长,带固定锥, Ø 8 mm,耐温1000 °C | 0554 8764 | |
探针套管, 700 mm长,带固定锥, Ø 8 mm,耐温1000 °C | 0554 8765 | |
柔性探针套管, 330 mm长, Ø 10 mm,耐温180 °C | 0554 9764 | |
多孔探针套管, 300 mm长, Ø 8 mm,用于计算CO均值 | 0554 5762 | |
多孔探针套管, 180 mm长, Ø 8 mm,用于计算CO均值 | 0554 5763 | |
延长连接软管, 2.8 m,用于延长探针与分析仪之间的软管 | 0554 1202 | |
8 mm固定锥,不锈钢,耐温500 °C | 0554 3330 | |
6 mm,固定锥,不锈钢,耐温500 °C | 0554 3329 |
图片 | 说明 | 订货号 |
环境空气探头, 300 mm长 量程0 ~ +100 °C | 0600 9791 | |
助燃空气温度探头,插入深度190 mm 量程0 ~ +100 °C | 0600 9787 | |
助燃空气温度探头,插入深度60 mm 量程0 ~ +100 °C | 0600 9797 | |
烟气探针, 300 mm长, Ø 8 mm,耐温500 °C, TüV认证 | 0600 9761 | |
烟气探针, 180 mm长, Ø 6 mm,耐温500 °C | 0600 9762 | |
烟气探针, 300 mm长, Ø 6 mm,耐温500 °C | 0600 9763 |
图片 | 说明 | 订货号 |
迷你环境空气探头, Tmax +80°C,用于单独测量环境空气温度 量程0 to +80 °C | 0600 3692 |
图片 | 说明 | 订货号 |
备用O2传感器,适于testo 320 | 0393 0003 | |
备用CO传感器(无H2补偿),适于testo 320 | 0393 0053 | |
备用CO传感器(H2补偿),适于testo 320 | 0393 0105 | |
备用COlow传感器,适于testo 320及testo 330 LL | 0393 0103 | |
黑度仪,用于测量烟气黑度 | 0554 0307 | |
testo打印机,带无线红外接口, 1卷热敏打印纸和4 AA电池 (用于现场打印读数) | 0554 0549 | |
备用热敏打印纸(6卷) (测量数据可保存长达10年) | 0554 0568 | |
Easyheat PC操作软件,显示、存储、编辑测量数据以及客户信息 | 0554 3332 | |
USB电源,含电缆 | 0554 1105 | |
testo 320仪器箱,平板式 | 0516 3334 | |
双层仪器箱,存放仪器、探头和其它配件 | 0516 3331 | |
testo 320烟气分析仪备用充电电池 | 0515 0046 | |
备用过滤芯(10个/包) | 0554 3385 | |
备用过滤芯(10个/包) (用于紧凑式烟气探针) | 0554 0040 | |
ISO标定证书/烟气 (标定点: 2.5% O2; 100以及1000 ppm CO; 800 ppm NO; 80 ppm NO2; 1000 ppm SO2) | 0520 0003 | |
testo 320技术参数 | ||
描述 | ||
烟气温度 | -20 - +50 ℃ | |
操作温度 | -5 - +45 ℃ | |
重量 | 573 g | |
尺寸 | 240×85×65 mm | |
电源 | 充电电池组3.7 V / 2.4 Ah 电源6 V / 1.2 A | |
内存 | 500组数据 | |
显示 | 彩色图形显示,240×320像素 | |
保修 | 1年 |
温度测量 | |
量程 | -40 - +1200 ℃ |
精度 | ± 0.5 °C (0 - +100 ℃) ± 0.5% 读数(其余量程) |
分辨率 | 0.1 ℃ (-40 - +999,9 ℃) 1 ℃ (其余量程) |
抽力测量 | |
量程 | -9.99 - +40 hPa |
精度 | ± 0.02 hPa 或±5%测量值(-0.5 - +0.6 hPa) ± 0.03 hPa (+0.61 - +3 hPa) ± 1.5%测量值(+3.01 - +40 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa;使用抽力选项 0.001 hPa |
压力测量 | |
量程 | 0 - +300 hPa |
精度 | ±0.5 hPa (0 - +50 hPa) ± 1 % 测量值(50.1 - 100 hPa) ± 1.5 % 测量值(100.1 - 300 hPa) |
分辨率 | 0.1 hPa;使用抽力选项 0.01 hPa |
O2测量 | |
量程 | 0 ~ +21Vol.% O2 |
精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
CO测量(无H2补偿) | |
量程 | 0 ~ +4000 ppm CO |
精度 | ± 20 ppm (0 - 400 ppm) ± 5%测量值(401 - 2000 ppm) ± 10%测量值 (2001 - 4000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
CO测量(H2补偿) | |
量程 | 0 ~ +8000 ppm CO |
精度 | ± 10 ppm 或±10%测量值 (0 - 200 ppm) ± 20 ppm 或±5%测量值 (201 - 2000 ppm) ± 10%测量值 (2001 - 8000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm CO |
选配COlow测量 | |
量程 | 0 ~ +500 ppm CO |
精度 | ± 2 ppm (0 - 39 ppm) ± 5%测量值(40 - 500 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm CO |
环境CO测量(使用CO探头) | |
量程 | 0 ~ +500 ppm |
精度 | ± 5 ppm (0 - 100 ppm) ± 5%测量值(>100 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
可燃气体检漏测试(使用气体检漏探头) | |
量程 | 0 - 10,000 ppm CH4 / C3H8 |
报警信号 | 光学显示(LED) 蜂鸣器声音报警 |
环境CO2测量(使用环境CO2探头) | |
量程 | 0 - 1 vol. % 0 - 10,000 ppm |
精度 | ± 50 ppm 或±2% 测量值(0 - 5000 ppm) ± 100 ppm 或±3% 测量值(5001 - 100000 ppm) |
CO2 ,由O2计算 | |
显示范围 | 0 - CO2 max |
精度 | ± 0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 vol.% |
燃烧效率(Eta) | |
量程 | 0 - 120% |
分辨率 | 0.1% |
烟气损失 | |
量程 | 0 - 99.9% |
分辨率 | 0.1% |