{{ variable.name }}
圆形防眩光5050高亮400w/600w/1200w体育照明LED球场投光灯高杆灯
产品参数
型号 | RYGH-LSL-D400W | RYGH-LSL-D600W | RYGH-LSL-D1200W |
功率 | 400瓦 | 600瓦 | 1200瓦 |
输入电压 | AC 85-305V, 50/60Hz / AC 347-480V, 50/60Hz | ||
LED灯珠 | SMD5050 | 5050 SMD | 5050 SMD |
LED电源 | 英飞特/崧盛 | 英飞特/崧盛 | 英飞特/崧盛 |
材质 | 压铸铝+PC | 压铸铝+PC | 压铸铝+PC |
CRI | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
亮度范围 | 150-170LM/W | 140-160LM/W | 140-160LM/W |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
IK 等级 | IK08 | IK08 | IK08 |
工作温度 | -35~+50℃ | -35~+50℃ | -35~+50℃ |
发光角度 | 10°/25°/45°/60° | 10°/25°/45°/60° | 10°/25°/45°/60° |
质保 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
使用寿命 | 50,000 hours | 50,000 小时 | 50,000 小时 |
产品尺寸 | D384*H548mm | D460*H632mm | D620*H792mm |
装箱信息 | 1 个/箱 | 1 个/箱 | 1 个/箱 |
净重 | 17.5KG | 20KG | 36KG |
毛重 | 19.5KG | 23KG | 40KG |
装箱尺寸 | L650*W440*H250mm | L690*W510*H250mm | L855*W675*H260mm |
认证 | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs |
圆形LED球场灯照明
(角度:透镜10度25度45度60度可选,可圆盘安装,支架安装,套管安装)
产品使用场景
(机场照明,球场照明,体育场照明,高杆灯,码头照明等)