{{ variable.name }}
H款LED球场灯单模组250wLED高杆灯250w500w750w1000w1250w1500w
产品规格
型号 | RYGH-LSL-H250W | RYGH-LSL-H500W | RYGH-LSL-H750W | RYGH-LSL-H1000W | RYGH-LSL-H1250W | RYGH-LSL-H1500W |
瓦数 | 250 w | 500 w | 750 w | 1000 w | 1250 w | 1500 w |
输入电压 | AC 85-305V, 50/60Hz / AC 347-480V, 50/60Hz | AC 85-305V, 50/60Hz / AC 347-480V, 50/60Hz | ||||
LED灯珠 | 3535/5050 SMD | 3535/5050 SMD | 3535/5050 SMD | 3535/5050 SMD | 3535/5050 SMD | 3535/5050 SMD |
LED电源 | 明纬/英飞特/崧盛 | 明纬/英飞特/崧盛 | 明纬/英飞特/崧盛 | 明纬/英飞特/崧盛 | 明纬/英飞特/崧盛 | 明纬/英飞特/崧盛 |
材质 | 压铸铝+PC | 压铸铝+PC | 压铸铝+PC | 压铸铝+PC | 压铸铝+PC | 压铸铝+PC |
CRI | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
CCT | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW |
光效 | 110-160LM/W | 110-160LM/W | 110-160LM/W | 110-160LM/W | 110-160LM/W | 110-160LM/W |
IP 等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
IK 等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
工作温度 | -35~+50℃ | -35~+50℃ | -35~+50℃ | -35~+50℃ | -35~+50℃ | -35~+50℃ |
角度可选 | 10°/20°/40°/60°/50° | 10°/20°/40°/60°/50° | 10°/20°/40°/60°/50° | 10°/20°/40°/60°/50° | 10°/20°/40°/60°/50° | 10°/20°/40°/60°/50° |
质保 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
使用寿命 | 50,000 小时 | 50,000 小时 | 50,000 小时 | 50,000 小时 | 50,000 小时 | 50,000 小时 |
产品尺寸 | L590*W190*H200mm | L630*W240*H280mm | L630*W240*H435mm | L630*W240*H590mm | L630*W240*H745mm | L630*W240*H900mm |
装箱信息 | 1个/箱 | 1个/箱 | 1个/箱 | 1个/箱 | 1个/箱 | 1个/箱 |
净重 | 5.7KG | 13.4KG | 18KG | 23KG | 28.5KG | 32KG |
毛重 | 6.7KG | 14.4KG | 20KG | 25KG | 30.5KG | 35KG |
装箱尺寸 | L645*W255*H240mm | L645*W390*H275mm | L645*W545*H275mm | L645*W700*H275mm | L645*W855*H275mm | L645*W1010*H275m |
证书 | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs |
产品图片