{{ variable.name }}
尺寸数据及包装
|
|
|
|
|
|
5.2 | 48 | 7000 | 6 | 48 | 6000 |
5.2 | 52 | 7000 | 6 | 54 | 5000 |
5.2 | 54 | 7000 | 6 | 60 | 4500 |
5.2 | 60 | 6000 | 6 | 64 | 4000 |
5.2 | 64 | 5000 | 6 | 66 | 4000 |
5.2 | 68 | 5000 | 6 | 68 | 4000 |
5.2 | 70 | 5000 | 6 | 70 | 4000 |
5.2 | 74 | 4500 | 6 | 74 | 3500 |
5.2 | 78 | 4000 | 6 | 80 | 3200 |
5.2 | 80 | 4000 | 6 | 82 | 3200 |
5.2 | 82 | 4000 | 6 | 84 | 3000 |
5.2 | 84 | 4000 | |||
6.3 | 48 | 5500 | 6.7 | 48 | 4500 |
6.3 | 54 | 5000 | 6.7 | 54 | 4000 |
6.3 | 60 | 4500 | 6.7 | 60 | 4000 |
6.3 | 64 | 4000 | 6.7 | 64 | 3500 |
6.3 | 68 | 3500 | 6.7 | 68 | 3200 |
6.3 | 70 | 3500 | 6.7 | 70 | 3000 |
6.3 | 74 | 3200 | 6.7 | 74 | 3000 |
6.3 | 80 | 3000 | 6.7 | 80 | 2500 |
6.3 | 84 | 2800 | 6.7 | 84 | 2500 |
温馨提示;需要其他规格的请先联系客服噢
三合一双头杆 双头杆连接件
.................................................................... .........................................................................................................................